comitês

Coordenação

postgres — committees_admin
postgres=# SELECT id, nome, instituicao, cargo FROM coordenacao_sbbd WHERE edicao=2026;

+----+------------------------------------------+-------------+------------------------------+
| id | nome                                     | instituicao | cargo                        |
+----+------------------------------------------+-------------+------------------------------+
| 01 | Elaine Parros M. Sousa                   | ICMC-USP    | Programa e artigos completos |
| 02 | José Maria da Silva Monteiro Filho       | UFC         | Artigos curtos               |
| 03 | Karin Becker                             | UFRGS       | Tutoriais e palestras        |
| 04 | Débora Pina                              | COPPE-UFRJ  | Demos e Aplicações           |
| 05 | Daniel de Oliveira                       | UFF         | CTDBD                        |
| 06 | Maristela Holanda                        | UNB         | Workshops                    |
| 07 | Damires Souza.                           | IFPB        | Workshops                    |
| 08 | Michele A. Brandão                       | UFMG        | DSW                          |
| 09 | Carina F. Dorneles                       | UFSC        | DSW                          |
| 10 | Mirella M. Moro                          | UFMG        | DSW                          |
| 11 | Liliane Neves de Oliveira Kunstmann      | IMPA        | BreSci                       |
| 12 | Luiz Gustavo Dias                        | IFGoiano    | BreSci                       |
| 13 | Dimas Cassimiro                          | UFAPE       | Minicursos                   |
| 14 | Cristina Aguiar                          | ICMC-USP    | WTDBD                        |
| 15 | Helena G. Ribeiro                        | UCS         | WTAG                         |
| 16 | Geomar Schreiner                         | UFFS        | Maratona de SQL              |
| 17 | Denio Duarte                             | UFFS        | Proceedings                  |
+----+------------------------------------------+-------------+------------------------------+
17 rows in set (0.01 sec)

postgres=# █

COMISSÃO LOCAL

postgres — local_admin
postgres=# SELECT id, nome, instituicao FROM comissao_local WHERE edicao=2026;

+----+--------------------------------+-------------+
| id | nome                           | instituicao |
+----+--------------------------------+-------------+
| 01 | Mirela Teixeira Cazzolato      | ICMC-USP    |
| 02 | Agma Juci Machado Traina       | ICMC-USP    |
| 03 | Caetano Traina Jr.             | ICMC-USP    |
| 04 | José Fernando Rodrigues Junior | ICMC-USP    |
| 05 | Jean Roberto Ponciano          | ICMC-USP    |
| 06 | Lucas Pascotti Valem           | ICMC-USP    |
+----+--------------------------------+-------------+
6 rows in set (0.01 sec)

postgres=# █

INTEGRANTES COMITÊ DIRETIVO DO SBBD

postgres — cebd_admin
postgres=# SELECT id, nome, instituicao, cargo FROM comite_cebd WHERE edicao=2026;

+----+------------------------------------+-------------+----------------------------------------+
| id | nome                               | instituicao | cargo                                  |
+----+------------------------------------+-------------+----------------------------------------+
| 01 | Carlos Eduardo Pires               | UFCG        | Coordenador                            |
| 02 | Eduardo Ogasawara                  | CEFET/RJ    | Coordenador adjunto                    |
| 03 | Elaine Parros Machado de Sousa     | USP         | Coordenadora de Programa SBBD 2026     |
| 04 | José Maria da Silva Monteiro Filho | UFC         | Coordenador de Artigos Curtos          |
| 05 | Vanessa Braganholo                 | UFF         | Membro Sênior                          |
| 06 | Carina Friedrich Dorneles          | UFSC        | Editor do JIDM                         |
| 07 | José Antonio Macedo                | UFC         | Coordenador de Recursos Financeiros    |
| 08 | Ronaldo dos Santos Mello           | UFSC        | Coordenador de Comunicação             |
+----+------------------------------------+-------------+----------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

postgres=# █

Voluntários

postgres — volunteers_admin
postgres=# SELECT id, nome FROM voluntarios_cebd WHERE edicao=2026;

+----+-----------------------------------------------+
| id | nome                                          |
+----+-----------------------------------------------+
| 01 | Afonso Matheus Sousa Lima                     |
| 02 | Albert Lincoln Lage Nunes                     |
| 03 | Aline Elí Gassenn                             |
| 04 | Ana Luisa Lemos Bezerra                       |
| 05 | Ana Rosa Almeida do Nascimento                |
| 06 | André Reliquias Santos Minari                 |
| 07 | Bruna Izabel da Silva Pereira                 |
| 08 | Camila Oliveira Silva                         |
| 09 | Êrica Peters do Carmo                         |
| 10 | Erick Patrick Andrade Barcelos                |
| 11 | Felipe Ferreira Vasconcelos                   |
| 12 | Filipe Abner Soares Melo                      |
| 13 | Gabriel Lucca de Melo                         |
| 14 | Graciella dos Santos Favoreto                 |
| 15 | Itallo Kauê Barbosa Santos                    |
| 16 | João Gabriel Pieroli da Silva                 |
| 17 | João Paulo Clarindo dos Santos                |
| 18 | João Victor Cosme Neres de Sousa              |
| 19 | João Victor Lopes Pereira dos Santos          |
| 20 | Kevenn Laranjeira de Oliveira                 |
| 21 | Leonardo de Oliveira Campos                   |
| 22 | Leonardo Silva Cardoso                        |
| 23 | Lorena Moreira Borges                         |
| 24 | Lucas Basolli Borsatto                        |
| 25 | Lucas Lombardi Castro                         |
| 26 | Mariana Aya Suzuki Uchida                     |
| 27 | Matheus Queiroz Mota                          |
| 28 | Pedro Lunkes Villela                          |
| 29 | Renan Trofino Silva                           |
| 30 | Thiago Fernandes Coucello da Fonseca          |
| 31 | Willian Dener De Oliveira                     |
+----+-----------------------------------------------+
31 rows in set (0.00 sec)

postgres=# █

Apoio e Promoção

Patrocínio

LOGO_NEGATIVO_-_SBBD26_2

Endereço ICMC

Av. Trab. São Carlense, 400 - Centro, São Carlos - SP, 13566-590

@2026, SBBD