Quarta-feira, 27 de setembro de 2023
WTAG ST1 | Sessão Técnica 1 |
---|---|
08:30 | Melhorando a Experiência do Cliente Online: Um Estudo de Caso com Medidas de Similaridade Fabrícia de Jesus Santos (Universidade Federal de Sergipe), Layla Joana Santos (Universidade Federal de Sergipe), Methanias Colaço Júnior (Universidade Federal de Sergipe) |
08:45 | Grace: Sistema de Recomendação de Currículos com Inteligência Artificial Robson Bonidia (University of São Paulo), Ana Clara Medeiros (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), Mariana Macedo (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), Julia Longo (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), João Fernando Franciscon (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), Marcos Vinicius Moraes (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos) |
09:00 | Strategies Selection for a Fair Classification in Logistic Regression: A Comparative Analysis Murilo Almeida Pinheiro (Universidade Federal do Ceará), Maria de Lourdes Silva (Universidade Federal do Ceará), Javam Machado (Universidade Federal do Ceará) |
09:15 | Predizendo os Vencedores dos Playoffs: Um Estudo de Caso com Aprendizado de Máquina em Partidas de Futebol Americano Robson Bonidia (University of São Paulo), Danielle Bernardes (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), João Fernando Franciscon (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), Fernando Araujo (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos), Marcos Oliveira (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos) |
09:30 | Análise da Mobilidade Urbana por meio de Redes Sociais Baseadas em Localização: Estudo de Caso em Cidades Inteligentes João Augusto dos Santos Silva (PUC Minas), Felipe Domingos da Cunha (PUC-Minas), Silvio Guimarães (PUC Minas) |
09:45 | Gerenciamento de Dados de Redes Sociais com Análise de Redes e Modelagem de Tópicos Mariana Barreto (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio), Marcos Villas (PUC-Rio), Isabella dos Santos (PUC-Rio), Alexandre Heine (PUC-Rio), Marina Schuler (PUC-Rio), André Luiz da Cunha Rêgo (PUC-Rio) |
Quinta-feira, 28 de setembro de 2023
WTAG ST2 | Sessão Técnica 2 |
---|---|
08:30 | Análise Experimental de Abordagens de Preservação de Privacidade para Testes Qui-quadrado em GWAS Antônio Marreiras Neto (Universidade Federal do Ceará), Manuel Filho (Universidade Federal do Ceará), Javam Machado (Universidade Federal do Ceará) |
08:45 | Ambiente de data warehousing espacial para tomada de decisão sobre dados de crimes Juliana Bernardes Freitas (USP), João Paulo Santos (USP), Cristina Aguiar (USP) |
09:00 | Os desafios e soluções para a implementação de Big Data Analytics em Cidades Inteligentes Felipe Vasconcelos (Universidade Federal De Alagoas), Vinícius Ramos (Universidade Federal De Alagoas), Fábio José Coutinho da Silva (Universidade Federal de Alagoas) |
09:15 | Feature Selection for Remaining Useful Life Prediction in Hard Disk Drives with Missing Data Gabriel Lucas Silva Felix (Universidade Federal do Ceará), Francisco Pereira (Universidade Federal do Ceará), Joao Gomes (Universidade Federal do Ceara), Javam Machado (Universidade Federal do Ceará), Francisco Praciano (Universidade Federal do Ceará) |
09:30 | Um Mecanismo Para Recomendação De Conteúdo Baseada Em Localização E Interesse: Uma Aplicação Com O CidadeSocial Nícolas Maia (UFRRJ), Tiago França (UFRRJ) |