Terça-feira, 26 de setembro de 2023
SBBD ST1 | Data Analytics Chair: Dimas Cassimiro (UFAPE) |
---|---|
08:30 | Análise do Discurso de Ódio em Comentários de Vídeos no YouTube: Um Estudo de Caso da CPI da COVID-19 no Brasil Marcela Teixeira (UFV), Julio C. S. Reis (UFV) |
08:43 | Avaliando o Processo de Seleção de Características na Tarefa de Junção de Similaridade Dimas Cassimiro (UFAPE), Lucas Romeiro (UFAP) |
08:56 | Doações Eleitorais e Favorecimento em Licitações: Um Estudo nas Eleições Municipais em Minas Gerais Bárbara Mendes (UFMG), Camila Braz (UFMG), Gabriel P. Oliveira (UFMG), Henrique Hott (UFMG), Lucas L. Costa (UFMG), Mariana O. Silva (UFMG), Gisele Pappa (UFMG) |
09:09 | Identificação de Falhas em Turbinas Eólicas Utilizando Abordagens de Aprendizado de Máquina Danielle Pinna (CEFET/RJ), Rodrigo Toso (Microsoft Research), Kele Belloze (CEFET/RJ), Fernando Sá (UFF), Raphael Guerra (UFF), Diego Brandão (CEFET/RJ) |
09:22 | Mineração de Dados sobre Despesas Públicas de Municípios Mineiros para Gerar Alertas de Fraudes Larissa Gomide (UFMG), Guilherme Bezerra (UFMG), Lucas Costa (UFMG), Michele Brandão (IFMG), Anisio Lacerda (UFMG), Gisele Pappa (UFMG) |
09:35 | Quantile Symbolic Aggregate approXimation: A guaranteed equiprobable SAX Eduardo da Silveira (UFSM), Joaquim V. C. Assunção (UFSM), Leonardo Emmendorfer (UFSM) |
SBBD ST2 | Data Management Chair: Ronaldo Mello (UFSC) |
---|---|
08:30 | DRE-CVM: Explorando Dados Financeiros Enriquecidos com Proveniência e Princípios FAIR de Companhias Brasileiras de Capital Aberto Gilberto Passos (CEFET/RJ), Saulo Andrade (UFRJ), Jorge Zavaleta (UFRJ), Valquire Jesus (UFRJ), Sergio Serra (UFRRJ) |
08:43 | Ensino de Engenharia de Dados nas Universidades Brasileiras: Estado Atual e Perspectivas de Mercado Tarsis Azevedo (UFAM), Altigran Soares da Silva (UFAM) |
08:56 | Linking Heterogeneous Health Data Sources in Brazil Centered on Drug Leaflet Processing Márcia Martins (UNICAMP), Claudia Bauzer Medeiros (UNICAMP) |
09:09 | Projeção eficiente de violações de restrições de negação Leonardo Luciano (UFPR), Wendel Moro (UFPR), Eduardo de Almeida (UFPR), Eduardo Pena (UTFPR) |
09:22 | Um caso de Democratização de Dados na Indústria de Óleo e Gás Kellyne Marques Santos (Petrobras), Nathalia Marassi Cianni (Petrobras), Dean Pereira de Melo (Petrobras) |
09:35 | Uso de Grafos de Proveniência para Análise Temporal de Uso do Solo em Centros Urbanos: uma Abordagem Prática Raffael Paranhos (UFF), Marcos Lage (UFF), Daniel de Oliveira (UFF) |
09:48 | Switch: Executando SPARQL sobre o Neo4j (Dissemination Paper – Publicado na ERBD’23) Thiago Sant’Helena da Silva (UFSC), Ronaldo Mello (UFSC) |
Quarta-feira, 27 de setembro de 2023
SBBD ST5 | Machine Learning and Information Retrieval Chair: Claudia Bauzer Medeiros (UNICAMP) |
---|---|
08:30 | Context-Aware Knowledge Graphs Exploratory Search Veronica Santos (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio), Daniel Schwabe (PUC-Rio) |
08:43 | Integrador de metadados modular para aprendizado de máquina com visualização em tempo de execução Filipe Silva (COPPE/UFRJ), Marta Mattoso (COPPE/UFRJ) |
08:56 | Métodos de Detecção de Fake News: Uma Comparação entre as Abordagens de Crowd Signals e Ensembles Uriel Merola (CEFET/RJ), Paulo Freire (IME), Ronaldo Goldschmidt (IME), Jorge Soares (CEFET/RJ) |
09:09 | Subset Modelling: A Domain partitioning strategy for data-efficient machine-learning Victor Ribeiro (LNCC), Raphael Saldanha (INRIA), Eduardo Pena (UTFPR), Reza Akbarinia (INRIA), Julia Stoyanovich (NYU), Falaah Arif Khan (NYU), Patrick Valduriez (INRIA), Fabio Porto (LNCC) |
09:22 | Uma Metodologia para tratamento do viés da maioria em modelos de Stacking Welton Augusto Santos Rodrigues (UFSJ), Celso França (UFMG), Washington Luiz (UFSJ), Guilherme Fonseca (UFSJ), Leonardo Rocha (UFSJ), Marcos Gonçalves (UFMG), Sergio Canuto (IFG) |
09:35 | Vetor de sufixos métrico compacto Frederico Rosa (UFU), Felipe Louza (UFU), Humberto Razente (UFU) |
Quinta-feira, 28 de setembro de 2023
SBBD ST7 | Best Short Papers Chair: Daniel de Oliveira (UFF) |
---|---|
08:30 | A Novel Graph-based Diversity-aware Rank Fusion Method Applied to Image Metasearch José Figuerêdo (UEFS), Ana Lucia Maia (UEFS), Rodrigo Calumby (UEFS) |
08:43 | Ativismo da extrema direita brasileira no WhatsApp: O que mudou das eleições de 2018 para 2022? José Monteiro (UFC), Javam Machado (UFC), Ivandro Claudino (UFC), Rangel Jungles dos Santos (UFC), Luciano Galick (UFC), Carlos Eduardo Santos (UFC), Thiago Gadelha (UFC) |
08:56 | Avaliação Experimental de Detectores de Erros em Conjuntos de Dados Relacionais William Medina (UEL), Eduardo Pena (UTFPR), Daniel Kaster (UEL) |
09:09 | Construção de Banco de Dados do Mercado Imobiliário. Um estudo na Cidade de São Paulo Celso Ribeiro (USP), Flavio Helena (USP), Flavio Cipparrone (USP) |
09:22 | Planos físicos de consulta para Divisão Relacional Letícia Lima (UNIFEI), Lucio Fernandes Dutra Santos (IFNMG), Marcos Bedo (UFF), Enzo Seraphim (UNIFEI), Luiz Olmes Carvalho (UNIFEI) |
09:35 | Similarity Grouping by Influence: Exploring Result Diversification in Similarity Group-by Operators Willian Oliveira (USP), Anna Julia Costa (IFNMG), Caetano Traina Júnior (USP), Lucio Fernandes Dutra Santos (IFNMG) |