Terça Feira, 26 de setembro de 2023
SBBD ST3 | Graphs and NoSQL Databases, Data Security and Privacy Chair: Arlino Magalhães de Araujo (UFPI) |
---|---|
16:30 | Epiflow: a Hybrid Approach to Track Infectious Disease Spread in Brazil Based on Travel Data and Graph Databases Autores: Mariama C. Serafim de Oliveira (UFPE – Brazil), Andreza Alencar (UFRPE – Brazil), Natália T. Silva de Oliveira (UFPA – Brazil), Lucas H. G. de Sales (UFRPE – Brazil), Antonio R. Cunha (Fiocruz – Brazil), Pablo I. P. Ramos (Fiocruz – Brazil) |
16:50 | SQL2Neo: Uma Interface de Acesso SQL para o Neo4j Autores: Pablo Vicente (UFSC – Brazil), Lucas Santos (UFSC – Brazil), Geomar Schreiner (UFFS – Brazil), Vanessa Lago Machado (IFSul – Brazil), Ronaldo Mello (UFSC – Brazil) |
17:10 | Análise de Relação de Velocidade em Consultas por Referência e Aninhamento em Banco de Dados NoSQL Orientados a Documentos Autores: Harley Vera-Olivera (UNB – Brazil), Edwin Alvarez-Mamani (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Peru), Maristela Holanda (UNB, Brazil) |
17:30 | Replicação Descentralizada em Bancos de Dados Distribuídos Usando o Algoritmo Paxos Autores: Danilo J. P. Ferreira (UFSCar – Brazil), Sahudy M. González (UFSCar – Brazil), Gustavo M. Dias Vieira (UFSCar – Brazil) |
17:50 | Database Access Control in a Database Keyword Search Tool Autores: Grettel Garcia (TecGraf – PUC-Rio – Brazil), Javier Guillot Jiménez (PUC-Rio – Brazil), Yenier Torres Izquierdo (PUC-Rio – Brazil), Ângelo Batista Neves Júnior (PUC-Rio – Brazil), Melissa Lemos (PUC-Rio – Brazil), Marco Antonio Casanova (PUC-Rio – Brazil), Ana Cristina Ferreira (Petrobrás), Flavia P. Texeira da Silva (Petrobrás) |
18:10 | Global and Local Differentially Private Release of Count-Weighted Graphs (Dissemination Paper – Publicado na SIGMOD’23) Autores: Felipe T. Brito (UFC – Brazil), Victor A. E. Farias (UFC – Brazil), Cheryl Flynn (AT&T – USA), Subhabrata Majumdar (AT&T – USA), Javam C. Machado (UFC – Brazil), Divesh Srivastava (AT&T – USA) |
SBBD ST4 | Domain-specific Data Management and Data Quality Chair: Lucio Dutra Santos (IFNMG) |
---|---|
16:30 | Database Support for Online Social Network Analysis Autores: Paulo Pintor (Unversity of Aveiro – Portugal), Mariana Salgueiro (PUC-Rio – Brazil), Sergio Lifschitz (PUC-Rio – Brazil), Daniel Schwabe (PUC-Rio – Brazil), José Moreira (Unversity of Aveiro – Portugal), Rogério Costa (Polytechnic of Leiria – Portugal) |
16:50 | A New Data Modeling Approach for Alignment-free Biological Applications Autores: Diogo Vieira (PUC-Rio – Brazil), Elvismary Molina de Armas (PUC-Rio – Brazil), Maria Leandra Jaramillo (PUC-Rio – Brazil), Marcos Catanho (Fiocruz – Brazil), Antonio de Miranda (Fiocruz – Brazil), Edward Hermann Haeusler (PUC-Rio – Brazil), Sergio Lifschitz (PUC-Rio – Brazil) |
17:10 | Calibração de Distância em Métodos de Acesso Métrico por meio de Realimentação de Relevância Autores: Renato Gomes Marcacini (ICMC-USP – Brazil), Agma Traina (ICMC-USP – Brazil) |
17:30 | Aplicação de Técnicas de Confident Learning para Limpeza de Dados e Melhoria de Desempenho de Classificadores de Aprendizado de Máquina: um Estudo de Caso Autores: Renato Miyaji (USP – Brazil), Felipe Almeida (USP – Brazil), Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Poli-USP – Brazil) |
17:50 | Fast Algorithms for Denial Constraint Discovery (Dissemination Paper – Publicado no PVLDB’22) Autores: Eduardo H. M. Pena (UTFPR – Brazil), Fabio Porto (LNCC – Brazil), Felix Naumann (University of Potsdam – Germany) |
18:10 | Building Earth Observation Data Cubes on AWS (Dissemination Paper – Publicado no ISPRS’22) Autores: Karine R. Ferreira (INPE – Brazil), Gilberto R. Queiroz (INPE – Brazil), Rennan F. B. Marujo (INPE – Brazil), Raphael W. Costa (INPE – Brazil) |
Quarta-Feira, 27 de setembro de 2023
SBBD ST6 | Best Full Papers Chair: Carlos Eduardo Pires (UFCG) |
---|---|
16:30 | MAESTRO: Uma Abordagem para a Composição e Análise de Workflows Baseados em Scripts por Meio de Ontologias Autores: Luiz Gustavo Dias (UFF – Brazil), Bruno Lopes (UFF – Brazil), Daniel de Oliveira (UFF – Brazil) |
16:50 | Big Data Architectures for FAIR-compliant Repositories: A Systematic Review Autores: Joao Pedro Castro (UFMG – Brazil), Cristina Ciferri (ICMC-USP – Brazil) |
17:10 | Approximate Similarity Joins over Dense Vector Embeddings Autores: Douglas Rolins de Santana (UFG – Brazil), Leonardo Andrade Ribeiro (UFG – Brazil) |
17:30 | Improving Interoperability between Relational and Blockchain-based Database Systems: A Middleware Approach Autores: Rafael Avilar Sá (UFC – Brazil), Leonardo Moreira (UFC – Brazil), Javam Machado (UFC – Brazil) |
17:50 | Fault Detection in Transmission Lines: a Denial Constraint Approach Autores: Nicolas Tamalu (UFPR – Brazil), Leandro Ensina (UTFPR – Brazil), Eduardo de Almeida (UFPR – Brazil), Eduardo Pena (UTFPR – Brazil), Luiz Oliveira (UFPR – Brazil) |
Quinta-feira, 28 de setembro de 2023
SBBD ST8 | Document and Entity Management and Classification Chair: Karin Becker (UFRGS) |
---|---|
16:30 | Impacto do Pré-processamento e Representação Textual na Classificação de Documentos de Licitações Autores: Michele Brandão (IFMG – Brazil), Mariana O. Silva (UFMG – Brazil), Gabriel P. Oliveira (UFMG – Brazil), Henrique Hott (UFMG – Brazil), Anisio Lacerda (UFMG – Brazil), Gisele Pappa (UFMG – Brazil) |
16:50 | Modelagem de Tópicos para a Tarefa de Recuperação de Casos Legais Autores: Altigran Soares da Silva (UFAM – Brazil), Luisa Novaes (UFAM – Brazil), Daniela Vianna (UFAM – Brazil) |
17:10 | Análise e Classificação de Gêneros Musicais com Base em Letras de Músicas Autores: Barbara Ferreira (CEFET-MG – Brazil), Daniel Dalip (CEFET-MG – Brazil), Ismael Silva (CEFET-MG – Brazil) |
17:30 | Um Estudo Sobre Métricas de Avaliação para Sumarização de Acórdãos Autores: Gustavo Feltrin (UFAM – Brazil), Daniela Vianna (UFAM – Brazil), Altigran Soares da Silva (UFAM – Brazil) |
17:50 | Avaliando Fatores de Influência sobre Algoritmos de Aprendizado de Máquina na Etapa de Classificação da Resolução de Entidades Autores: Milena Macedo (UFAPE – Brazil), Dimas Cassimiro Nascimento (UFAPE – Brazil) |
18:10 | PromptNER: Uma Abordagem para Reconhecimento de Entidades Nomeadas em Dados Sensíveis a Partir de Instâncias Rotuladas Automaticamente Autores: Claudio M. V. de Andrade (UFMG – Brazil), Celso França (UFMG – Brazil), Fabiano Belém (UFMG – Brazil), Gabriel Jallais (UFMG – Brazil), Marcelo A. S. Ganem (UFMG – Brazil), Gabriel Teixeira (UFMG – Brazil), Alberto Laender (UFMG – Brazil), Marcos Gonçalves (UFMG – Brazil) |
SBBD ST9 | Data Science, Mining and Machine Learning Chair: Maria Camila Barioni (UFU) |
---|---|
16:30 | Spending pattern visualization using unsupervised machine learning Autores: Gabriel Oliveira (UNB – Brazil), Roberta Oliveira (UNB – Brazil), Jadson Gertrudes (UFOP – Brazil) |
16:50 | Uso de Regressores para a Geração de Conhecimento na Avaliação do Ensaio de Tração Ambiente Autores: Keila Freitas (Usiminas – Brazil), Kairo Guimarães (Usiminas – Brazil), Luxmar Xavier (Usiminas – Brazil), Thiago Silva (UFOP – Brazil) |
17:10 | Reptilerecon: Um Arcabouço para Extração e Análise de Sinais de Lagartos Autores: João Gabriel Zenóbio (UFOP – Brazil), Pedro Silva (UFOP – Brazil), Eduardo Luz (UFOP – Brazil), Gladston Moreira (UFOP – Brazil), Conrado Aleksander B. Galdino (PUC-Minas – Brazil), Jadson Gertrudes (UFOP – Brazil) |
17:30 | From Exploration to Exploitation: Understanding the Evolution of Music Careers through a Data-driven Approach Autores: Danilo Seufitelli (UFMG – Brazil), Mirella Moro (UFMG – Brazil) |
17:50 | Predição de Tempo Restante para Conclusão de Processos de Negócio Utilizando Aprendizado Profundo Autores: Ronildo Oliveira da Silva (UFC – Brazil), Regis P. Magalhães (UFC – Brazil), Lívia Cruz (UFC – Brazil), Críston Souza (UFC – Brazil), Davi Vasconcelos (UFC – Brazil), José Macedo (UFC – Brazil) |
18:10 | Deep Learning Provenance Data Integration: a Practical Approach (Dissemination Paper – Publicado na IPAW’23) Autores: Débora Pina (UFRJ – Brazil), Adriane Chapman (University of Southampton – UK), Daniel de Oliveira (UFF – Brazil), Marta Mattoso (UFRJ – Brazil) |