Segunda-feira, 19 de setembro de 2022
| Horário | Palestra |
|---|---|
| 16:00 17:00 | WORKSHOP COLOCALIZADO DEXEA Tendências Detectadas e Cenários Futuros de Extremos Climáticos: Dados Observados e Modelagem Numérica Wanderson Luiz Silva |
| Horário | Palestra |
|---|---|
| 19:30 20:30 | Minute Madness Abertura informal – Palestra – O Projeto Portinari: Ciência e Tecnologia promovem Arte e Cultura com João Candido Portinari |
Terça-feira, 20 de setembro de 2022
| Horário | Chair | Palestra |
|---|---|---|
| EVENTO PRINCIPAL SBBD 2022 | ||
| 11:50 13:15 | Karin Becker (UFRGS, Brasil) | Responsible Data Management Julia Stoyanovich (New York University, USA) |
| 15:15 17:00 | WORKSHOP COLOCALIZADO DB+AI Using Provenance to Steer Hyperparameter in Deep Neural Networks Marta Mattoso (COPPE/UFRJ) |
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022
| Horário | Chair | Palestra |
|---|---|---|
| EVENTO PRINCIPAL SBBD 2022 | ||
| 11:50 13:15 | Fabio Porto (LNCC, Brasil) | Saga: Continuous Construction and Serving of Large Scale Knowledge Graphs Ihab Ilyas (University of Waterloo, Canada) |
Quinta-feira, 22 de setembro de 2022
| Horário | Chair | Palestra |
|---|---|---|
| EVENTO PRINCIPAL SBBD 2022 | ||
| 11:50 13:15 | Damires Souza (IFPB,Brasil) | Restrições de Integridade: do Relacional aos Grafos Carmem Hara (Universidade Federal do Paraná, Brasil) – Palestrante Homenageada |