Disponíveis na SOL – Biblioteca Digital Aberta da Sociedade Brasileira de Computação.
ST2 – Pipelines de Ciência de Dados e Aplicações
ST6 – Modelos de Dados, Desempenho e Arquiteturas de Bancos de Dados
ST10 – Mineração de Dados, Proveniência de Dados e Big Data
Terça-feira, 20 de setembro de 2022
ST2 – Pipelines de Ciência de Dados e Aplicações
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:15 | Luiz Celso Gomes Jr. | Identificando Websites de Desinformação no Brasil Leandro Araújo (UFMG), Luiz Felipe Nery (UFMG) , Isadora C. Rodrigues (UFMG) , João M. M. Couto (UFMG), Julio C. S. Reis (UFV) , Ana P. C. Silva (UFMG), Jussara M. Almeida (UFMG) , Fabrı́cio Benevenuto (UFMG) |
10:15 10:30 | Luiz Celso Gomes Jr. | Predição de Resiliência Econômica a partir de Métodos Supervisionados baseados em Grafos Dinâmicos Marcus Araújo (USP) , Francisco A. Rodrigues (USP) , Elaine P. Sousa (USP) |
10:30 10:45 | Luiz Celso Gomes Jr. | Técnicas de Mineração de Dados e Aprendizado de Máquina Aplicadas a Dados Ambientais de Uso e Cobertura de Solo Mariana Albuquerque Reynaud Schaefer (UFV), Carlos H. T. Brumatti (UFV), Gustavo V. Veloso (UFV), Jugurta Lisboa-Filho (UFV), Elpı́dio Inácio Fernandes Filho (UFV), Julio C. S. Reis (UFV) |
10:45 11:00 | Luiz Celso Gomes Jr. | Padronização da Descrição de Produtos Comerciais utilizando NER Laércio Lucchesi (PUC-Rio), Tatiana Escovedo (PUC-Rio), Marcos Kalinowski (PUC-Rio) |
11:00 11:15 | Luiz Celso Gomes Jr. | EduVizBR: A decision support system for Brazilian high school students’ performance analysis Chrystinne Fernandes (UFPE), Dienert Vieira (UFPE), Tassiane Barros (UFPE), Aian Shay (UFPE), Nicksson Freitas (Samsung SiDi) and Tiago Vinuto (Samsung SiDi) |
11:15 11:30 | Luiz Celso Gomes Jr. | Identifying named entity from researcher curricula Rodrigo Gonçalves (UFSC), Carina F. Dorneles (UFSC) |
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022
ST6 – Modelos de Dados, Desempenho e Arquiteturas de Bancos de Dados
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:15 | José Maria Monteiro | A Study of Database Models for Social Network Analysis Mariana D. A. Salgueiro (PUC-Rio), Sérgio Lifschitz (PUC-Rio), Edward Hermann Haeusler (PUC-Rio), Verônica dos Santos (PUC-Rio), Alexandre A. P. Heine (PUC-Rio) |
10:15 10:30 | José Maria Monteiro | AER-MinT – Apoio ao processo de Extração de Relações baseado em Mineração de dados Textuais Jones O. Avelino (Centro de Análise de Sistemas Navais), Kelli F. Cordeiro (Centro de Análise de Sistemas Navais), Maria C. Cavalcanti (IME) |
10:30 10:45 | José Maria Monteiro | Junções por Similaridade usando Processamento Distribuı́do e Paralelismo Massivo Larissa Ramos Marques Silva (UFG), Leonardo Andrade Ribeiro (UFG) |
10:45 11:00 | José Maria Monteiro | TuningChef: an approach for choosing the best cost-benefit database tuning actions Victor Augusto Lima Lins de Souza (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio) |
11:00 11:15 | José Maria Monteiro | ORBITER: um Arcabouço para Implantação Automática de Aplicações Big Data em Arquiteturas Serverless João Loureiro (UFF), Daniel de Oliveira (UFF) |
11:15 11:30 | José Maria Monteiro | Adoção de SGBDs NoSQL em Empresas Brasileiras: um Levantamento Preliminar Nicolas Atmatzides (UFF), Marcos Bedo (UFF), Daniel de Oliveira (UFF) |
Quinta-feira, 22 de setembro de 2022
ST10 – Mineração de Dados, Proveniência de Dados e Big Data
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:15 | José Antônio F. de Macêdo | TRUMiner: Mineração de Regras Temporais em Bases de Séries Multivariadas e Heterogêneas Eliane Karasawa (USP), Elaine P. M. Sousa (USP) |
10:15 10:30 | José Antônio F. de Macêdo | Towards Robust Cluster-Based Hyperparameter Optimization Leonardo Izaú (CEFET/RJ), Mariana Fortes (CEFET/RJ), Vitor Ribeiro (LNCC) , Celso Marques (CEFET/RJ),Carla Oliveira (CEFET/RJ) , Eduardo Bezerra (CEFET/RJ) , Fabio Porto (LNCC) , Rebecca Salles (CEFET/RJ) , Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ) |
10:30 10:45 | José Antônio F. de Macêdo | Dados de proveniência para redes neurais guiadas pela Fı́sica: o caso da equação eikonal Lyncoln S. de Oliveira (UFRJ), Rômulo M. Silva (UFRJ), Liliane Kunstmann (UFRJ), Débora Pina (UFRJ), Daniel de Oliveira (UFF), Alvaro L. G. A Coutinho (UFRJ), Marta Mattoso (UFRJ) |
10:45 11:00 | José Antônio F. de Macêdo | Otimização de Dataflows em Frameworks de Big Data por meio do Reúso de Dados Gustavo Decarlo (LNCC), Daniel de Oliveira (UFF) , Fabio Porto (LNCC) |
11:00 11:30 | José Antônio F. de Macêdo | (Full/JIDM/Dissemination) |