Disponíveis na SOL – Biblioteca Digital Aberta da Sociedade Brasileira de Computação.
TS1 – Data Quality and Schema Management
TS3 – Data Science and Machine Learning I
TS4 – Databases, experiments and privacy
TS5 – Data Integration, Ontologies and Machine Learning
TS7 – Data Science and Machine Learning II
TS8 – Data Science and Machine Learning III
TS9 – Semantics, Ontologies and Knowledge graphs
TS11 – Data Analytics and Knowledge
TS12 – Data Management and Recommendation Systems
Terça-feira, 20 de setembro de 2022
TS1 – Data Quality and Schema Management
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:30 | Rafaelli Coutinho | Ferramentas open-source de qualidade de dados para licitações públicas: Uma análise comparativa Gabriel P. Oliveira (UFMG – Brazil), Arthur Reis (UFMG – Brazil), Bárbara Mendes (UFMG – Brazil), Clara Bacha (UFMG – Brazil), Lucas Costa (UFMG – Brazil), Mariana Silva (UFMG – Brazil), Gabriel Canguçu (UFMG – Brazil), Victor Caetano (UFMG – Brazil), Michele Brandão (IFMG – Brazil), Anisio Lacerda (UFMG – Brazil), Anisio Lacerda (UFMG – Brazil), Gisele Pappa (UFMG – Brazil) |
10:30 11:00 | Rafaelli Coutinho | Dados escuros à luz do controle público Alessandro Albuquerque (UFSC – Brazil), Carina F. Dorneles (UFSC – Brazil) |
11:00 11:30 | Rafaelli Coutinho | CoFFee: A Co-occurrence and Frequency-Based Approach to Schema Mining Everaldo Neto (UFPE – Brazil), Johny Moreira (UFPE – Brazil), Luciano Barbosa (UFPE – Brazil), Ana Carolina Salgado (UFPE – Brazil) |
TS3 – Data Science and Machine Learning I
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
15:00 15:30 | Elaine Souza | HubISC: um novo algoritmo baseado em hubness para a classificação de fluxo de dados de imagens Mateus Curcino de Lima (UFU – Brazil), Elaine Faria (UFU – Brazil), Maria Camila Nardini Barioni (UFU – Brazil) |
15:30 16:00 | Elaine Souza | Mineração de Processos Aplicada à Auditoria Interna na Marinha do Brasil Alexandre Junior (Marinha do Brasil – Brazil), Nelson Junior (PUC-Rio – Brazil), Tatiana Escovedo (PUC-Rio – Brazil), Helio Lopes (PUC-Rio – Brazil), Marcos Kalinowski (PUC-Rio – Brazil) |
16:00 16:30 | Elaine Souza | Machine Learning Aplicado à Predição da Obrigação do Investimento em P,D&I Flávia Bravo (PUC Rio – Brazil), Luciana Sousa (PUC Rio – Brazil), Tatiana Escovedo (PUC Rio – Brazil), Helio Lopes (PUC-Rio – Brazil), Marcos Kalinowski (PUC-Rio – Brazil) |
16:30 17:00 | Elaine Souza | [Whitepaper] Cooperação Universidade-Empresa na área de Ciência de Dados – um case Stone Co. e LAMPS/PUC-Rio |
TS4 – Databases, experiments and privacy
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
15:00 15:30 | Regis Magalhães | Autonomic Combination and Selection of Tuning Actions Rafael Oliveira (PUC-Rio – Brazil), Fernanda Baiao (PUC-Rio – Brazil), Javam Machado (UFC – Brazil), Ana Carolina Almeida (UERJ – Brazil), Sergio Lifschitz (PUC-Rio – Brazil) |
15:30 16:00 | Regis Magalhães | EBRES – Efficient Buffer Replacement with Exponential Smoothing Gustavo Moraes (UFC – Brazil), Angelo Brayner (UFC – Brazil), José de Aguiar Moraes Filho (SERPRO – Brazil) |
16:00 16:30 | Regis Magalhães | Privacidade Diferencial em Sistemas Polystore: uma Abordagem Prática Lucas Bertelli (UFF – Brazil), Victor Stroele (UFJF – Brazil), Javam Machado (UFC – Brazil), Daniel de Oliveira (UFF – Brazil) |
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022
TS5 – Data Integration, Ontologies and Machine Learning
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:30 | Carlos Eduardo Pires | DedupeGov: Um Ambiente para Integração de Grandes Volumes de Dados de Pessoas Físicas e Jurídicas em Âmbito Governamental Vitor Mangaravite (UFMG – Brazil), Marcos Carvalho (UFMG – Brazil), Luis Cantelli (UFMG – Brazil), Lucas M. Ponce (UFMG – Brazil), Bruno Campoi (UFMG – Brazil), Gabriel Nunes (UFMG – Brazil), Alberto H. F. Laender (UFMG – Brazil), Marcos André Gonçalves (UFMG – Brazil) |
10:30 11:00 | Carlos Eduardo Pires | Reforço e Delimitação Contextual para Reconhecimento de Entidades e Relações em Documentos Oficiais Fabiano Belém (UFMG – Brazil), Marcos Gonçalves (UFMG – Brazil), Alberto Laender (UFMG – Brazil), Marcos Carvalho (UFMG – Brazil), Marcelo Ganem (UFMG – Brazil), Celso França (UFMG – Brazil) |
11:00 11:30 | Carlos Eduardo Pires | DIKW4IoT: Uma abordagem baseada na hierarquia DIKW para a construção de grafos de conhecimento para integração de dados de IoT Jamires da Costa (UFC – Brazil), Caio Avila (UFC – Brazil), Tulio Rolim (UFC – Brazil), Rossana Andrade (UFC – Brazil), Vânia Vidal (UFC – Brazil) |
TS7 – Data Science and Machine Learning II
TS8 – Data Science and Machine Learning III
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
18:00 18:30 | Marcos Bedo | Adaptive Fast XGBoost for Binary Classification Fabiano Baldo (UDESC – Brazil), Julia Grando (UDESC – Brazil), Kawan Weege (UDESC – Brazil), Gustavo Bonassa (UDESC – Brazil) |
18:30 19:00 | Marcos Bedo | Large-scale Translation to Enable Response Selection in Low Resource Languages: A COVID-19 Chatbot Experiment Lucas Aguiar (UECE – Brazil), Lívia Cruz (UFC – Brazil), Ticiana Coelho (UFC – Brazil), Rafael Carmo (Instituto UFC Virtual – Brazil), Matheus Paixão (UECE – Brazil) |
19:00 19:30 | Marcos Bedo | Aplicação de técnicas de mineração em dados sintéticos para manutenção preditiva: um estudo de caso Rafael Schena (UFRGS – Brazil), João Netto (UFRGS – Brazil), Karin Becker (UFRGS – Brazil) |
19:30 20:00 | Marcos Bedo | Comparando os posicionamentos a favor/contra a vacinação COVID nos Estados Unidos da América e no Brasil André de Sousa (UFRGS – Brazil), Karin Becker (UFRGS – Brazil) |
Quinta-feira, 22 de setembro de 2022
TS9 – Semantics, Ontologies and Knowledge graphs
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
10:00 10:30 | Ana Carolina Salgado | Visualização Interativa da Evolução de Grafos de Conhecimento Eduardo Moreira (UNICAMP – Brazil), Anderson Rossanez (UNICAMP – Brazil), Julio Dos Reis (UNICAMP – Brazil), Ricardo Torres (Wageningen University & Research – The Netherlands) |
10:30 11:00 | Ana Carolina Salgado | Outlier detection with ontology-driven fault contextualization in the Industry 4.0 Dionei Miodutzki (UTFPR – Brazil), Cesar Tacla (UTFPR – Brazil), Luiz Celso Gomes Jr (UTFPR – Brazil) |
11:00 11:30 | Ana Carolina Salgado | [whitepaper] DuckDB: O SQLite para análise de dados |
TS11 – Data Analytics and Knowledge
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
18:00 18:30 | Leonardo Ribeiro | A Data-Driven Model Selection Approach to Spatio-Temporal Prediction Rocio Zorrilla (LNCC – Brazil), Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ – Brazil), Patrick Valduriez (INRIA-France), Fabio Porto (LNCC – Brazil). |
18:30 19:00 | Leonardo Ribeiro | Handling Multi-chapter Inconsistencies in DBpedia Evolution Julio dos Reis (UNICAMP – Brazil), Tulio Brandão Martins (IC – Brazil) |
19:00 19:30 | Leonardo Ribeiro | SeAct: Semantic Adaptive Segmentation of Sensor Data Streams for Human Activity Recognition Amanda Venceslau (UFC – Brazil), Vânia Vidal (UFC – Brazil), Rossana Andrade (UFC – Brazil), José Gilvan Maia (UFC – Brazil), José Wellington Silva (UFC – Brazil) |
19:30 20:00 | Leonardo Ribeiro | [Dissemination] Publication and maintenance of RDB2RDF views externally materialized in enterprise knowledge graphs Vania Vidal (UFC, Brazil), Valéria M. Pequeno (Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões, Portugal e Escola Superior Náutica Infante D Henrique, Portugal), Narciso M. Arruda Júnior (UFC, Brazil), Marco Antonio Casanova (PUC-Rio, Brazil) |
TS12 – Data Management and Recommendation Systems
Horário | Chair | Artigos |
---|---|---|
18:00 18:30 | Eduardo Ogasawara | Segmentação e Classificação Semântica de Trechos de Diários Oficiais Usando Aprendizado Kattiana Constantino (UFMG – Brazil), Victor Lima Cruz (UFMG – Brazil), Otávio Maciel Zucheratto (UFMG – Brazil), Celso França (UFMG – Brazil), Marcos Carvalho (UFMG – Brazil), Thiago Silva (UFMG – Brazil), Alberto Laender (UFMG – Brazil), Marcos Gonçalves (UFMG – Brazil) |
18:30 19:00 | Eduardo Ogasawara | HURRICANE: um Serviço para Gerência de Dados de Aplicações de Cidades Inteligentes Maicon Banni (UFF – Brazil), Isabel Rosseti (UFF – Brazil), Daniel de Oliveira (UFF – Brazil) |
19:00 19:30 | Eduardo Ogasawara | Justiça em Sistemas de Recomendação: Uma Análise de Técnicas de Regularização Rodrigo Lima (UFV – Brazil), Giovanni Comarela (UFES – Brazil), Fabiano Belém (UFMG – Brazil), Julio Reis (UFV – Brazil) |
19:30 20:00 | Eduardo Ogasawara | [Dissemination] Fast Detection of Denial Constraint Violations Eduardo H. M. Pena (UTFPR-Campo Mourão, Brazil), Eduardo C. de Almeida (UFPR, Brazil), Felix Naumann (University of Potsdam, Germany) |