15:00 | Abertura | |
15:05 | Um Dataset Enriquecido com Dados Extraídos da Web para Aplicações de Georreferenciamento | Agro |
15:25 | Proposta de um Dataset para a Agricultura Utilizando Dicionário de Termos Agrovoc como Fonte de Dados | Agro |
15:45 | LiPSet: Um conjunto de Dados com Documentos Rotulados de Licitações Públicas | Instituições Públicas |
16:05 | Indicadores e Dados Municipais: Um banco de dados para avaliar a eficiência das despesas públicas | Instituições Públicas |
16:25 | Dataset de Estimativas populacionais desagregada por município e idade 2014-2020 | Educação em Computação |
16:45 | Elaboração do conjunto de dados agregados do censo da educação básica | Educação em Computação |
| Intervalo | |
17:30 | RODA DE CONVERSA com pesquisador(a) convidado(a) | |
17:50 | Criação de Conjuntos de Dados Textuais Jurídicos em Português a partir de Processo de Extração e Heurística | PLN |
18:10 | Wiki evolution: Wikipedia english revision articles represented through quality atributes | PLN |
18:30 | Textual Datasets For Portuguese-Brazilian Language Models | PLN |
18:50 | Encerramento | |