DS-Cops
DS-CoPS1
Segunda | 14/10/2024 | |
10:00 | Ciência de Dados e Transparência: Experiências com Dados Públicos do SICOM | Lucas L. Costa (UFMG – Brazil), Marco Túlio Dutra (Universidade Federal de Ouro Preto – Brazil), Gabriel P. Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil), Mariana O. Silva (Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil), Gisele Pappa (UFMG – Brazil), Wagner Meira Jr. (UFMG – Brazil) |
10:17 | Quanto Custa: Banco de Preços de Compras Públicas do Estado de Minas Gerais | Lucas L. Costa (UFMG – Brazil), Marco Túlio Dutra (Universidade Federal de Ouro Preto – Brazil), Gabriel P. Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil), Mariana O. Silva (Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil), Gisele Pappa (UFMG – Brazil), Wagner Meira Jr. (UFMG – Brazil) |
10:34 | Sobrepreço em compras públicas: Metodologia baseada na identificação de valores discrepantes | Diogo Soares (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Andre Wüst Zibetti (Federal University of Santa Catarina (UFSC) – Brazil), João Pedro da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Simone Werner (Federal University of Santa Catarina – UFSC – Brazil) |
10:51 | Trilhas Digitais de Auditoria de Folha de Pessoal a partir do cruzamento com Dados Abertos: Uma ferramenta desenvolvida a partir da experiência exitosa da CGM-Recife a ser disponibilizada a outros entes. | Marcelo Levy Perrucci (CGU/CGM-Recife/USP – Brazil), Caio Lima (CGM – Recife – Brazil), Marco Aurélio Araújo (CGM – Recife – Brazil), Rodrigo Brayner (CGM – Recife – Brazil) |
11:08 | Agrupamento de itens de notas fiscais referentes a produtos similares | João Pedro da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Andre Wüst Zibetti (Federal University of Santa Catarina (UFSC) – Brazil), Simone Werner (Federal University of Santa Catarina – UFSC – Brazil), Renato Fileto (UFSC – Brazil), Matheus Machado dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Brazil), Diogo Soares (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil) |
11:25 | Graph Data Mining for Detecting Collusions in Bidding Processes: A Case Study | Andre Victor (Petrobras – Brazil), Luís Martins Sales (Petrobras – Brazil), Rodrigo Moreira (Petrobras – Brazil), Carlos Moraes (Petrobras – Brazil), Luis Lima (Petrobras – Brazil), João Rocha (Petrobras – Brazil), Bruno Contursi (Petrobras – Brazil), Thiago Meirelles (Petrobras – Brazil) |
11:42 | Uma Proposta de Modelagem de Dados no Domínio de Fraudes em Licitações Públicas | Ronaldo Mello (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Luis Gustavo Bornia (Universidade Federal de Santa Cataina – Brazil), Hudson Afonso Batista da Silva (Universidade Federal de Santa Cataina – Brazil), Felipe Macacari Pierotti (Universidade Federal de Santa Cataina – Brazil), Marina Benvenuti Cardeal (Universidade Federal de Santa Cataina – Brazil) |
DS-CoPS2
Segunda | 14/10/2024 | |
14:00 | Social Network Analysis for Detecting Indicators of Favouritism in the Appointment of Corporate Managers | Luís Martins Sales (Petrobras – Brazil), Andre Victor (Petrobras – Brazil), Rafael Basso (Petrobras – Brazil), João Rocha (Petrobras – Brazil), Bruno Contursi (Petrobras – Brazil), Thiago Meirelles (Petrobras – Brazil) |
14:17 | Julius: Ferramenta de Captura de Dados dos Portais da Transparência | Pedro Pelacani Berger (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Matheus Souza (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Heitor Quartezani (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Iara Fazolo (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Guilherme Merisio (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Luciana Andrade (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Sandro Silva (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil) |
14:34 | Desenvolvimento de um Painel Integrado Inteligente para Auxílio na Identificação de Fraudes em Processos de Compras Públicas | Matheus Machado dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Brazil), Felipe Pierotti (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Diogo Soares (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Jonata Tyska Carvalho (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Márcio Castro (Federal University of Santa Catarina – Brazil), Simone Werner (Federal University of Santa Catarina – UFSC – Brazil), Jerusa Marchi (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Ronaldo Mello (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil) |
14:51 | Supervised Machine Learning for Tax Evasion Detection: A Case Study with the Brazilian Tax Administration | Cleyton Andre Pires (Federal University of Santa Catarina – Brazil) |
14:08 | Extracting Information from Brazilian Legal Documents with Retrieval Augmented Generation | Isabella Viviani de Aquino (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Brazil), Matheus Machado dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Brazil), Carina F. Dorneles (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Jonata Tyska Carvalho (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil) |
14:25 | Automação da Classificação de Documentos do Ministério Público de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável utilizando Processamento de Linguagem Natural | Pedro Pelacani Berger (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Matheus Souza (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Heitor Quartezani (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Guilherme Merisio (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Iara Fazolo (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Luciana Andrade (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil), Sandro Silva (Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Brazil) |
14:42 | Avaliação de Aplicações de Geração Aumentada de Recuperação por meio de Feedback Implícito | Alessandro Albuquerque (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Carina Dorneles (Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil), Igor May Wensing (Tribunal de Contas de Santa Catarina – Brazil), Nelson Luiz Joppi Filho (Tribunal de Contas de Santa Catarina – Brazil) |
Painel
16:30 | Título: Ciência de Dados no Combate à Corrupção: Desafios e Oportunidades de Colaboração entre Órgãos Públicos e Academia. |