DSW
DSW – Chair: Mirella M. Moro e Michele A. Brandão
| Segunda | 14/10/2024 | |
|---|---|---|
| 10:30 | Boas vindas | |
| 10:40 | ST1: Dados de Redes Sociais e Avaliações Chair: Mirella M. Moro | |
| 10:40 | Caracterização de dados do Twitter na Copa do Mundo’22 | Alisson Fabra da Silva, Carina F. Dorneles (UFSC), Ana Paula Couto da Silva (UFMG – Brazil) | 
| 10:50 | DepreRedditBR: Um conjunto de dados textuais com postagens depressivas no idioma português brasileiro | Ayrton Herculano, Taw-Ham Almeida Balbino de Paula, Damires Souza, Alex Sandro da Cunha Rêgo (IFPB) | 
| 11:00 | Dataset Anotado de Sentimentos a partir de comentários de Aplicativos Móveis | Vitor Siqueira, Williamson Silva (UNIPAMPA), Gabriel Lunardi (UFSM) | 
| 11:10 | FaultyComp++ Dataset: A Dataset of User Reports for Faulty Computer Components | Maria de Lourdes Silva, André Mendonça, Eduardo Rodrigues, Iago Chaves, Carlos Caminha, Felipe Brito, Victor Aguiar Evangelista de Farias, Javam Machado (UFC) | 
| 11:20 | B2T: A Brazilian Tweet Banks Dataset in the Portuguese Language | Gabriel Kakimoto, Seyed Haddadi, Fillipe Santos, Patrick Araújo, Julio dos Reis, Marcelo Reis (UNICAMP) | 
| 11:30 | StarRest: Um Conjunto de Dados de Restaurantes Estrelados e respectivas Avaliações | Tiago de Melo (UFAM) | 
| 11:40 | Mesa Redonda com Pessoas autoras dos artigos ST1 | |
| 12:00 | ALMOÇO | |
| 14:00 | PALESTRA CONVIDADA | |
| 14:40 | ST2: Dados para Gestão Pública e Privada Chair: Michele A. Brandão | |
| 14:40 | BrSuicides: Conjunto de dados para análise de casos diários de suicídio no Brasil | Victor Klann, Elaine Sousa (USP) | 
| 14:50 | Bus&City: Dados de Transporte Coletivo Urbano Enriquecidos com Informações Criminais e de Relevo | Vinícius Almeida, Thais Braga, Fabrício Silva (UFV) | 
| 15:00 | Construção do Dataset Semântico de Pessoas Jurídicas | Tulio Vidal Rolim, Caio Viktor Avila (UFC) | 
| 15:10 | ICPSet: Um Conjunto de Dados Estruturado de Itens de Compras Públicas | Gabriel P. Oliveira, Mariana O. Silva, Lucas L. Costa, Marco Túlio Dutra, Gisele Pappa (UFMG) | 
| 15:20 | Um Conjunto de Dados para Estimativa de Localização de Objetos em uma Rodovia | Victor Medeiros (UNIPAMPA), Celice Argenta, Fábio Ruver, Gabriely Barbosa, Thiago Ventura, Raoni Texeira (UFMT) | 
| 15:30 | Dados dos Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) Brasileiros Enriquecidos | Fabrício Silva, Thais Braga, Henrique Diniz (UFV) | 
| 15:40 | Mesa Redonda com Pessoas autoras dos artigos ST2 | |
| 16:00 | ENCERRAMENTO DSW 2024 | 













