| ST1 - Sessão Técnica 1 | Table header | ||
|---|---|---|---|
| Terça (30/set) | Privacy and Recommender Systems | Coordenador: Marcos Bedo(UFF) | |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | ||
| 08:00 - 08:20 | Mitigando Impactos de Distribuições Não-IID em Aprendizagem Federada para Sistemas de Recomendação | Arthur Negrão (UFOP), Guilherme C. R. e Rocha (UFOP), Lucas G. dos Santos (UFOP), Pedro I. de S. Malaquias (UFOP), Rodrigo Pedrosa (UFOP), Reinaldo Fortes (UFOP) e Pedro Silva (UFOP) | |
| 08:20 - 08:40 | Scalable privacy-preserving record linkage: Evaluating MultiBit tree indexing in Atyimo | Victor Orrico (UFBA), Fernanda Eustaquio (UFBA), Bethânia Almeida (UFBA), Mirlei Silva (UFBA) e Robespierre Pita (UFBA) | |
| 08:40 - 09:00 | Algorithm-level approach outperforms data-level approach on private data leakage | Karla Carvalho (UFMA), Antonio de Abreu Batista Júnior (UFMA), Jesús Mena-Chalco (Federal University of ABC) e Luciano Coutinho (UFMA) | |
| 09:00 - 09:20 | Exploiting Surrogate Submodular and Cost Effective Lazy Forward Algorithms for Calibrated Recommendations | Diego Silva (UFBA), Joel Machado Pires (UFBA) e Frederico Durao (UFBA) | |
| 09:20 - 09:40 | TWIX: Balancing Fairness and Utility in Item Exposure for Recommendation Systems | Maria de Lourdes Silva (UFC), Iago Chaves (UFC), André Mendonça (UFC), Eduardo Rodrigues (UFC) e Javam Machado (UFC) | |
| 09:40 - 10:00 | Analise de Sentimentos em Avaliações de Livros Utilizando a API Gemini para Recomendação Personalizada | Fagner Silva (UFERSA/UERN), Sebastiao Alves Filho (UERN), Raul Paradeda (UERN) e Lenardo Silva (UFERSA) | |
| ST2 - Sessão Técnica 2 | ||
|---|---|---|
| Terça (30/set) | Information Retrieval and Machine Learning | Coordenador: Débora Pina (COPPE/UFRJ) |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 08:00 - 08:20 | Enhancing ML Explainability with Multi-Agent LLMs: A Context-Aware XAI Approach | Renato Miyaji (Escola Politécnica da USP) e Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Escola Politécnica da USP) |
| 08:20 - 08:40 | Comparison between online and offline classifiers algorithms for human activity recognition using IMU sensors | Brena Machado (UFC), Regis Magalhães (UFC), Lívia Cruz (UFC), Críston Souza (UFC), César Lincoln Mattos (UFC) e José Macedo (UFC) |
| 08:40 - 09:00 | Efficient Reuse of Metric Indexes for Multi-resolution Queries | Rodrigo César Arboleda (ICMC USP), Caetano Traina Júnior (ICMC USP) e Agma Traina (ICMC USP) |
| 09:00 - 09:20 | Intervening in problematic data regions to improve machine learning models | Gregully Willian da Silva Lima (UTFPR), Fabio Porto (LNCC) e Eduardo Pena (UTFPR) |
| 09:20 - 09:40 | Advanced Chunking Techniques: a Novel Approach for Semantic Splitters | Bernardo Toresan (UFRGS), Viviane Moreira (UFRGS), Felipe Paula (UFRGS) e Luciana Bencke (UFRGS) |
| 09:40 - 10:00 | Database Modeling Automation from Natural Language Requirements | Júlia Menezes (UFCG) e Claudio Campelo (UFCG) |
| ST3 - Sessão Técnica 3 | ||
|---|---|---|
| Terça (30/set) | Database Engine and Data Annotation/Provenance | Coordenador: Thiago Brasileiro Araújo (IFPB) |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 14:00 - 14:20 | Dataflow Analysis of Serverless Scientific Applications using Provenance Data | Marcello Ribeiro (UFF), Ubiratam de Paula (UFRRJ), Liliane Kunstmann (Mendelics), Yuri Frota (UFF), Isabel Rosseti (UFF) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 14:20 - 14:40 | Governança de Dados em Sistemas de Sistemas: Uma Abordagem Orientada à Dados de Proveniência | Jessica Monçôres de Almeida (UFF), Vanessa Braganholo (UFF) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 14:40 - 15:00 | Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo: Rastreabilidade de Dados em Cidades Inteligentes por meio de Proveniência | Maria Luiza Falci (UFF), Débora Pina (COPPE/UFRJ), Liliane Kunstmann (Mendelics), Vanessa Braganholo (UFF) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 15:00 - 15:20 | Twinscie-Prov: Gerenciando a Proveniência sobre o Ciclo-de-vida de ML no Sistema Twinscie | Júlia Bastos (LNCC), Fabio Porto (LNCC), Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ), Fábio Levy Siqueira (Poli-USP), Edson Gomi (Poli-USP), Ismael Santos (CENPES - Petrobras), Rodrigo Barreira (Petrobras) e Isabela Siqueira (Petrobras) |
| 15:20 - 15:40 | Uma Abordagem para a Gestão da Linhagem de Dados Heterogêneos Aplicada ao Domínio de Dados Governamentais | Hudson Silva (IFPA), João Santos (UFSC), José Medeiros Jochem (UFSC), Eduardo Sousa (UFSC), Ronaldo Mello (UFSC), Renato Fileto (UFSC) e Carina F. Dorneles (UFSC) |
| 15:40 - 16:00 | Algoritmo Paralelo Eficiente para Ordenação Chave-Valor | Michel Brasil Cordeiro (UFPR), Rodrigo Morante Blanco (UFPR) e Wagner Zola (UFPR) |
| ST4 - Sessão Técnica 4 | ||
|---|---|---|
| Terça (30/set) | Text Mining | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 14:00-14:20 | Aprimorando Geração Aumentada por Recuperação via Ajuste Fino Sequencial de Modelos de Linguagem Pequenos | Ronaldinho Vega Centeno Olivera (Unicamp), Julio dos Reis (Unicamp), Frances Santos (Unicamp) e Allan M. de Souza (Unicamp) |
| 14:20-14:40 | KV-RAPTOR: Scalable Tree-Structured Retrieval with KV Cache Compression for Question-Answering Systems | João Junqueira da Silva (UFG), Sávio Teles de Oliveira (UFG), Lucas Alexandria Alves (UFG), Nicolás Eiris (Panoplai) e Arlindo Galvão (UFG) |
| 14:40-15:00 | Effectiveness of Small and Large Language Models for PL/SQL Bad Smell Detection | Vinicius Sousa (UFCG), Cláudio de Souza Baptista (UFCG), André Alves (IFPB) e Hugo Feitosa de Figueirêdo (IFPB) |
| 15:00-15:20 | Training‑Free Hybrid Evidence Retrieval for Question Answering: Dynamic Fusion of Knowledge‑Graph Triples and Dense Text Embeddings | Otávio Xavier (UFG) e Anderson Soares (UFG) |
| 15:20 - 15:40 | Instance-Selection-Inspired Undersampling Strategies for Bias Reduction in Small and Large Language Models for Binary Text Classification | Guilherme Fonseca do Nascimento (UFMG), Washington Cunha (UFMG), Gabriel Prenassi (UFSJ), Marcos André Gonçalves (UFMG) e Leonardo Chaves Dutra da Rocha (UFSJ) |
| ST5 - Sessão Técnica 5 | ||
|---|---|---|
| Quarta (1/out) | Large Language Models | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 08:00-08:20 | Heuristic-Guided Text-to-SQL Translation with LLMs: Optimizing Natural Language Interfaces for Relational Databases | Laura Petrola (UFC), José Wellington Franco (UFC) e Angelo Brayner (UFC) |
| 08:20-08:40 | Leis de Escala para Text-to-SQL: Um Estudo sobre a Relação entre Tamanho e Desempenho de Modelos de Linguagem | Letícia Silva (UFV), Paulo Silva (UFV) e Fabrício Silva (UFV) |
| 08:40-09:00 | Abordagem de migração de bases relacionais para bases orientadas a documentos apoiada por LLM | Luan Felipe Marmentini (UTFPR) e Evandro Kuszera (UTFPR) |
| 09:00-09:20 | Language Models are not a Panacea: Combining them with Domain Knowledge Indexing for Entity Linking | Daniel Lucas Freitas (UFSC), Vitória Soares dos Santos (UFSC), Pedro Nack (UFSC), Renato Fileto (UFSC) e Carina F. Dorneles (UFSC) |
| 09:20-09:40 | Domínio Delimitado, Ódio Exposto: O Uso de Prompts para Identificação de Discurso de Ódio Online com LLMs | Laryssa Paiva (UFF), Gabriel Assis (UFF), Annie Amorim (UFF), Luiz Gustavo Dias (UFF), Aline Paes (UFF) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 09:40-10:00 | Avaliação de Modelos de Linguagem Adaptados para a Tarefa de Classificação de Relatos Textuais quanto à Depressão em Português Brasileiro | Ayrton Herculano (IFPB), Laerty Santos (IFPB), Damires Souza (IFPB) e Alex Sandro da Cunha Rêgo (IFPB) |
| ST6 - Sessão Técnica 6 | ||
|---|---|---|
| Quarta (1/out) | Time Series and Machine Learning | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 08:00-08:20 | Leveraging Large Language Models for Time Series Prediction on Low-Frequency Data | Rodrigo Parracho (CEFET/RJ), Fernando Alexandrino (CEFET/RJ), Matheus de Souza Figueiredo (CEFET/RJ), Lucas Pereira da Silva (CEFET/RJ), Bruno Dutra de Macedo (CEFET/RJ), Arthur Lamblet Vaz (CEFET/RJ), Davi Louback (CEFET/RJ), Victor Coculilo Desouzart (CEFET/RJ), Rebecca Salles (INRIA), Fabio Porto (LNCC), Diego Carvalho (CEFET/RJ) e Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ) |
| 08:20-08:40 | Fine-Tuning Detection Criteria for Enhancing Anomaly Detection in Time Series | Edson Pinto Sobrinho (CEFET/RJ), Jéssica Souza (CEFET/RJ), Janio Lima (CEFET/RJ), Lucas Giusti (CEFET/RJ), Eduardo Bezerra (CEFET/RJ), Rafaelli Coutinho (CEFET/RJ), Lais Baroni (CEFET/RJ), Esther Pacitti (INRIA), Fabio Porto (LNCC), Kele Belloze (CEFET/RJ) e Eduardo Ogasawara(CEFET/RJ) |
| 08:40-09:00 | eTRUMiner: Mining Multivariate Temporal Rules from Heterogeneous and Incomplete Time Series | Eliane Karasawa (ICMC USP) e Elaine Sousa (ICMC USP) |
| 09:00-09:20 | Estudo Comparativo de Modelos NoSQL para Gerenciamento de Séries Espaço-Temporais | Luís Damasceno (UNIFEI), Melise Paula (UNIFEI), Vanessa Souza (UNIFEI) e Flávio Mota (Descubra Soluções em Decisões Estratégicas) |
| 09:20-09:40 | Mineração de Dados para Caracterizar Indivíduos Hipertensos com Doenças Cardiovasculares no Brasil | Gustavo Costa (PUC-Minas) e Luis Zárate (PUC-Minas) |
| 09:40-10:00 | Preliminary Ranking-Based Selection for Optimized Retriever Configuration in RAG Systems | Salvador Paranhos (UFG), Jonatas Tomazini (UFG), Sávio Teles de Oliveira (UFG) e Celso G. Camilo-Junior (UFG) |
| ST7 - Sessão Técnica 7 | ||
|---|---|---|
| Quarta (01/out) | Best papers | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 14:00-14:20 | Aprendizado Federado Incremental e Sensível ao Risco para Modelos de Ranqueamento em Cenários de Clientes muito Heterogêneos | Gestefane Magalhães (UFMG), Marcos Gonçalves (UFMG), Jussara Almeida (UFMG), Thierson Rosa (UFG), Daniel Xavier de Sousa (IFG) e Celso França (UFMG) |
| 14:20-14:40 | Muitas Classes Desbalanceadas? Não Classifique - Ranqueie! Uma Abordagem Efetiva e Eficiente Baseada em RAG-labels para Classificação Textual Multi-classe | Celso França (UFMG), Thiago Salles (UFMG), Washington Cunha (UFMG), Gabriel Jallais (UFMG), Leonardo Rocha (UFSJ), Marcos Gonçalves (UFMG) e Ian Quadrio Raposo Branco Nunes (UFSJ) |
| 14:40-15:00 | Agente Autônomo Guiado por LLMs para Extração de Notícias | João Neres de Sousa (USP), Caetano Traina Júnior (ICMC USP), Lucas Mingardo (Fundação SEADE), Carlos Freire (Fundação SEADE) e Agma Traina (ICMC USP) |
| 15:00-15:20 | Nova Base de Dados Brasileira para Sistemas de Recomendação de Artigos Científicos | Daniel Xavier de Sousa (IFG), Sergio Canuto (IFG), Gustavo Costa (IFG), João Vitor Felipe dos Santos (IFG), Ricardo Nascimento (IFG) e Adriano César de Melo Camargo (IFG) |
| 15:20 - 15:40 | Data Dependent Itemset Mining Under Local Differential Privacy | Renan Oliveira (UFC), Serafim Costa (UFC), Javam Machado (UFC) e Jose Maria Monteiro (UFC) |
| 15:40 - 16:00 | Particionamento Dinâmico Espaço-Temporal para Séries de Dados Matriciais | Geovani Santos (UEL - Universidade Estadual de Londrina) e Daniel Kaster (UEL - Universidade Estadual de Londrina) |
| ST8 - Sessão Técnica 8 | ||
|---|---|---|
| Quarta (01/out) | Data Science | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 14:00-14:20 | Uso de Shadow Pipelines para Garantir Adequação de Pipelines ETL à LGPD | Raiza Albuquerque (UFF), Marcos Bedo (UFF), Jose Maria Monteiro (UFC), Lenora Schwaitzer (UFES) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 14:20-14:40 | Detecting Anomalous Vessel Trajectories: A Collaborative Clustering-Based Approach | Claudio Ribeiro (UFF), Marcos Bedo (UFF), Ronaldo Mello (UFSC), Aline Paes (UFF) e Daniel de Oliveira (UFF) |
| 14:40-15:00 | Desigualdades Educacionais no Brasil: Uma Análise por Clusterização de Indicadores Educacionais e Desempenho Escolar | Matheus de Melo Silva (UFC), Lívia Cruz (UFC), Regis Magalhães (UFC), Tatieures Pires (UFC), Rossana Andrade (UFC) e José Macedo (UFC) |
| 15:00-15:20 | Repositório de Dados para Ciência Aberta na Região Amazônica | André Maia (USP), Caio Maia (USP) e Pedro Corrêa (USP) |
| 15:20 - 15:40 | Equitable Diabetes Diagnosis: Tackling Ethnic and Gender Disparities | Lívia Ruback (Unicamp), Ariel Teles (IFMA) e Luisa Felix (Unicamp) |
| 15:40 - 16:00 | Criando Portfólios de Alto Desempenho: Otimização de Portfólios de Ativos de Alta Volatilidade Através da Previsão de Retorno Baseada em CNN+BiLSTM | Israel Rodrigues Soares (IFG) e Sergio Canuto (IFG) |
| ST9 - Sessão Técnica 9 | ||
|---|---|---|
| Quinta (02/out) | Data Quality and Integration | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 08:00-08:20 | Explorando uma Nova Métrica para Calcular a Precisão Acurada de Resultados de Blocagem em Tarefas de Resolução de Entidades | Dimas Cassimiro Nascimento (UFAPE) e Vítor Silva (UFAPE) |
| 08:20-08:40 | OndePublicar.com: A Collaborative Web Platform for Dissemination and Curation of Academic Events and Journals | William Beckhauser (UFSC) e Renato Fileto (UFSC) |
| 08:40-09:00 | QualiBus: implementando métricas de qualidade para dados de transporte coletivo | Rafael Luciano Lima da Silva (UFAL), Diêgo de Araujo Correia (UFAL), Letícia Amaral Mendes (UFAL), Ruan Tenorio de Melo (UFAL) e Fábio José Coutinho da Silva (UFAL) |
| 09:00-09:20 | Subnational Foreign Trade Data in Latin America: Diagnostic, Challenges, and Technical Pathways | Felipe Redondo (Universidade de São Paulo) e Orlando Silva (Universidade de São Paulo) |
| 09:20-09:40 | A multi-agent architecture for context sources integration in smart cities | Leonardo Vianna do Nascimento (UFRGS) e José Palazzo Moreira de Oliveira (UFRGS) |
| ST10 - Sessão Técnica 10 | ||
|---|---|---|
| Quinta (02/out) | Experiments and Analysis | Coordenador |
| Título do Artigo | Autores/Filiações | |
| 08:00-08:20 | Uma Arquitetura para Big Data Geoespacial de Dispositivos IoT com Níveis Heterogêneos de Mobilidade | Dennis Sávio (UFPI) e Maristela Holanda (Universidade de Brasília) |
| 08:20-08:40 | Redução da Subjetividade na Identificação da Variação do Nível de Valores de Ativos Financeiros | José Jeovane Reges Cordeiro (IFMA), Victor Gabriel Cunha Rodrigues (UFPI), Arlino Magalhães (UFPI) e Guilherme Avelino (UFPI) |
| 08:40-09:00 | Unveiling Power on Combining Prompt Engineering Techniques: An Experimental Evaluation on Code Generation | Cristofer Girardi (IFPB), Damires Souza (IFPB) e Alex Sandro da Cunha Rêgo (IFPB) |
| 09:00-09:20 | Dinâmicas de Grupos de WhatsApp da Extrema Direita no Brasil: Uma Análise Comparativa Pré e Pós-Eleição de 2022 | Fernanda Nascimento (UFC), José Monteiro (UFC) e Javam Machado (UFC) |
| 09:20-09:40 | A Quantum Annealing Instance Selection Approach for Efficient and Effective Transformer Fine-Tuning | Andrea Pasin (Itália), Washington Cunha (Brasil), Marcos André Gonçalves (Brasil), Nicola Ferro (Itália) |
