Artigos Curtos
ST1- Sessão Técnica 1
Terça (15/10) | ST Short 1 Time series & Data Science – Chair: Tiago França | |
---|---|---|
8:30 | Abertura da Sessão | |
8:35 | Dual-Metric Clustering for Multivariate Time Series: KMeans with DTW and QuadTree with Entropy | Gerardo Rojas Torres (LNCC), Raphael Saldanha (Fundação Oswaldo Cruz), Rocio Zorrilla (LNCC), Victor Ribeiro (LNCC), Eduardo Pena (UTFPR), Fabio Porto (LNCC) |
8:50 | Matching Detections to Events in Time Series | Michel Reis (Cefet/RJ), Rebecca Salles (INRIA), Geraldo Xexéo (UFRJ), Rafaelli Coutinho (Cefet/RJ), Eduardo Ogasawara (Cefet/RJ) |
9:05 | Diferenciando Perfis de Corredores por Meio de Pontos de Mudança nos Treinos | Nathália Tito (Cefet-RJ), Balthazar Paixão (Cefet/RJ), Lucas Giusti (Cefet/RJ), Eduardo Ogasawara (Cefet/RJ), Glauco Amorim (Cefet/RJ) |
9:20 | Aprimoramento de modelos para detecção de conluios em licitações públicas brasileiras com variáveis estatísticas e modelos explicáveis | Lucas Daflon Scoralick (Cefet/RJ), Diego Brandão (Cefet/RJ), Kele Belloze (Cefet/RJ) |
9:35 | Avaliação de Técnicas de Balanceamento de Dados na Detecção de Fraude em Transações Online de Cartão de Crédito | Arthur Cavalcanti (Cefet/RJ), Rafaelli Coutinho (Cefet/RJ), Eduardo Bezerra (Cefet/RJ), Diego Brandão (Cefet/RJ) |
9:50 | Impacto da COVID-19 na Formação de Estudantes de Pós-Graduação no Brasil: Uma Análise a Partir de Dados da Plataforma Lattes do CNPq | Pedro Mucci (Universidade Federal de Minas Gerais), Alberto Laender (Universidade Federal de Minas Gerais) |
ST2- Sessão Técnica 2
Terça (15/10) | Semantic and Knowledge graphs & Decision support – Chair: Tiago Brasileiro Araújo | |
---|---|---|
8:30 | Abertura da Sessão | |
8:35 | Justiça em Modelos de Apoio a Processos de Tomada de Decisão com Uso de Aprendizado Federado | Êrica Peters do Carmo (ICMC-USP), Agma Traina (ICMC-USP), Caetano Traina Júnior (ICMC – USP) |
8:50 | An Approach to Construct a Metadata Graph for Specifying Enterprise Knowledge Graphs | Tulio Vidal Rolim (Universidade Federal do Ceará), Caio Viktor Avila (Universidade Federal do Ceará) |
9:05 | Identification of Participants of Narratives Using Knowledge Bases | Juliana Machado (INESC TEC), Evelin Amorim (INESC TEC) |
9:20 | A Decision-support Service for Firefighting in Environments of Dry Tropical Forest | Tiago Brasileiro Araújo (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Damião Ribeiro de Almeida (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), José Gomes Lopes Filho (Fundação Parque Tecnológico Itaipu), Hicaro Ferreira Brasil (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Ester Pequeno Trevisan (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Igor Silva Sobral (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Igor P. G. F. de Souza (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Carlos Henrique A. Queiroz (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Ana Lícia Ferreira Soares (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Anna Beatriz Gomes Sales (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro), Wanderley Almeida de M. Junior (Instituto Federal da Paraíba, Soledade/Monteiro) |
9:35 | Data Lakehouses para a análise de dados geoespaciais em larga escala | Fábio José Coutinho da Silva (Universidade Federal de Alagoas), Felipe Vasconcelos (Universidade Federal De Alagoas) |
9:50 | Projeto SARA: Sistema Automatizado de Resposta a Recursos dos Pedidos de Acesso à Informação | Douglas Rolins de Santana (Instituto Federal de Goiás), Lívia Mancine (Instituto Federal Goiano), Kairo Silva (Universidade Federal de Goiás), Danilo Ramos (Universidade Federal de Goiás), Valdemar Vicente Graciano Neto (Universidade Federal de Goiás), Leonardo Andrade Ribeiro (Federal University of Goiás) |
ST3- Sessão Técnica 3
Quarta (16/10) | Best Papers – Chair: Altigran Soares da Silva | |
---|---|---|
8:30 | Abertura da Sessão | |
8:35 | HD Pump: A Hybrid Detection Approach for Pump-and-Dump Schemes in Cryptocurrency Exchanges | Matheus Moura (Cefet/RJ), Lais Baroni (Cefet/RJ), Eduardo Ogasawara (Cefet/RJ), Diogo Mendonça (Cefet/RJ) |
8:50 | A Two-tiered Approach for Knowledge Reasoning | Fernando Pinto (Puc-Rio), Jefferson Santos (Fundação Getulio Vargas), Sergio Lifschitz (PUC-Rio), Edward Hermann Haeusler (PUC-Rio) |
9:05 | Cutoff Frequency Adjustment for FFT-Based Anomaly Detectors | Ellen Silva (Cefet/RJ), Helga Balbi (Cefet/RJ), Esther Pacitti (LIRMM), Fabio Porto (LNCC), Joel dos Santos (Cefet/RJ), Eduardo Ogasawara (Cefet/RJ) |
9:20 | Data Analytics for a Changing Climate: Feature Engineering for the forecast of hydrometeorological events | Caique Noboa (UTFPR), Elaiz Mensch Buffon (Universidade Federal do Paraná), Daniel Pigatto (UTFPR Curitiba), Luiz Celso Gomes Jr (UTFPR) |
9:35 | Gerenciamento de Migração de Dados: Um Workflow Eficiente para Empresas | Gustavo Moraes (Universidade Federal do Ceará), Victor Carneiro (Universidade Federal do Ceará), Angelo Brayner (Universidade Federal do Ceará) |
ST4- Sessão Técnica 4
Quarta (16/10) | Data quality, annotation and cleaning – Chair: Michele Amaral Brandão | |
---|---|---|
14:00 | Abertura da Sessão | |
14:05 | Detecção de Fraudes em Licitações Públicas: Uma Comparação de Modelos de Detecção de Anomalias | Breno Abreu (UTFPR) Thomaz Pereira (UTFPR) Luiz Celso Gomes Jr (UTFPR) |
14:20 | Analyzing Query Execution for Integrity Constraint Violation Detection | Alessandro dos Santos (UTFPR), Eduardo Pena (UTFPR) |
14:35 | Measuring Similarity between Groups of Trajectory Data with Multiple Aspects | Vanessa Lago Machado (Instituto Federal Sul-rio-grandense), Tarlis Tortelli Portela (Universidade Federal de Santa Catarina), Ronaldo Mello (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucas vanini (IFSUL) |
14:50 | Handling missing values in data streams: An overview. | Afonso Matheus Sousa Lima (Universidade de São Paulo), Elaine Sousa (University of Sao Paulo) |
15:05 | Uma Proposta baseada no Dublin Core para Catalogação de Metadados de Fontes de Dados Governamentais | Hudson Silva (IFPA), João Santos (UFSC), José Medeiros Jochem (Federal University of Santa Catarina), Ana Fleck (Universidade federal de Santa Catarina), Ronaldo Mello (Universidade Federal de Santa Catarina), Carina F. Dorneles (UFSC) Renato Fileto (UFSC) |
15:20 | Detecting Misinformation on Telegram Anti-vaccine Communities | Athus Cavalini (Universidade Federal do Espírito Santo), Thamya Donadia (Universidade Federal do Espírito Santo), Fabio Malini (Universidade Federal do Espírito Santo), Giovanni Comarela (UFES) |
15:35 | Avaliação de diferentes técnicas de agrupamento no contexto da Imputação em Cascata | Tarsila Tavares (Cefet/RJ), Kele Belloze (Cefet/RJ), Ronaldo Goldschmidt (Instituto Militar de Engenharia), Jorge Soares (Cefet/RJ) |
15:50 | Seleção de Atributos para Predição de Tempo de Manutenção em Vagões Ferroviários: Uma Análise com Métodos de Filtro | Josemar Coelho Felix (UFOP), Rodrigo Silva (Universidade Federal de Ouro Preto), Andrea Bianchi (Universidade Federal de Ouro Preto) |
ST5- Sessão Técnica 5
Quinta (17/10) | Fainess & Large Language Models – Chair: Luiz Celso Gomes Jr. | |
---|---|---|
8:30 | Abertura da Sessão | |
8:35 | Evaluation of Fairness in Machine Learning Models using the UCI Adult Dataset | Lucas Sena (Universidade Federal do Ceara), Javam Machado (Federal University of Ceará) |
8:50 | Combining Semantic Graph Features and a Common Data Model to Exploit the Interoperability of Patient Databases | Rafael Conrado (Universidade de São Paulo), Marco Gutierrez (Heart Institute, Univ. of Sao Paulo Medical School), Caetano Traina Júnior (ICMC – USP), Agma Traina (ICMC-USP), Mirela Cazzolato (University of São Paulo) |
9:05 | The Inefficiency of Achieving Fairness with Protected Attribute Suppression | Lucas Aragão (Universidade Federal do Ceará), Maria de Lourdes Silva (Federal University of Ceará), Javam Machado (Federal University of Ceará) |
9:20 | Performance Comparison of Large Language Models with Retrieval Augmented Generation on the Brazilian University Admission Exam | Leonardo Taschetto (25242), Renato Fileto (UFSC) |
9:35 | PREAnoTe: Uma abordagem de anotação de corpus para o ajuste fino de Large Language Model pré-treinado | Jones Oliveira Avelino (Instituto Militar de Engenharia), Giselle Rosa (Instituto Militar de Engenharia), Gustavo Danon (Instituto Militar de Engenharia), Kelli de Faria Cordeiro (Centro de Análise de Sistemas Navais), Maria Claudia Cavalcanti (Instituto Militar de Engenharia) |
ST6- Sessão Técnica 6
Quinta (17/10) | Machine Learning – Chair: Humberto Razente | |
---|---|---|
8:00 | Abertura da Sessão | |
8:05 | Avaliação de Desvios de Conceitos Reais e Virtuais nos Atrasos de Voos em São Paulo no Período Pré, Intra e Pós-Pandemia | Fabiana dos Santos (Cefet/RJ), Lucas Giusti (Cefet/RJ), Diego Carvalho (Cefet/RJ), Eduardo Ogasawara (Cefet/RJ), Jorge Soares (Cefet/RJ) |
8:20 | Aplicação de Técnicas de Aprendizado de Máquina na Determinação de Estoque de Carbono no Solo | Diego Brandão (Cefet/RJ), Kele Belloze (Cefet/RJ), Laura Assis (Cefet/RJ), Alexandre Pardelinha (Cefet/RJ), Roberto Pontes (Cefet/RJ), Marcos Ceddia (UFRRJ) |
8:35 | Health Levels Modeling for SSD Failure Prediction | Gustavo Valença (Universidade Federal do Ceará), Francisco Pereira (Universidade Federal do Ceará), Felipe Brito (Federal University of Ceara), Victor Aguiar Evangelista de Farias (Universidade Federal do Ceará), Javam Machado (Federal University of Ceará) |
8:50 | Methodology to build labeled corpora and classification models to assess technological readiness: a case study with defense technologies described by texts in pt-br | José Luiz Neves Voltan (Instituto Militar de Engenharia), Romullo Girardi Moreira (Military Institute of Engineering (IME)), Thassia Santos (Universidade Presbiteriana Mackenzie), Daniel Abreu (41º Centro de Telemática (Exército Brasileiro)), Júlio Leitão Albuquerque de Farias (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Diogo Araujo (Instituto Militar de Engenharia) |
9:05 | Previsão de Sucesso de Atletas Jovens de Futebol usando Integração de diferentes Base de Dados | Lucas Calmon (Cefet/RJ), Rodrigo Ferro (Cefet/RJ), Caio Souza (Cefet/RJ), Carlos Henrique O. Pereira (Cefet/RJ), Lucas Giusti (Cefet/RJ), Glauco Amorim (Cefet/RJ) |