WTAG
WTAG 1 – <Sessão Técnica 1> – Chair: Nádia Kozievitch
Terça | 15/10/2024 | |
8:30 | Abertura da sessão (Chair) | |
8:35 | Identificação de Temas em Comentários de Restaurantes usando BERT e Modelos de Linguagem Generativa | José Almeida Neto (Universidade do Estado do Amazonas), Tiago de Melo (Universidade do Estado do Amazonas) |
8:52 | Investigação sobre a Leitura de Documentos de Modelos de Perguntas e Respostas no Domínio Esportivo | Laura Camargos (Universidade de São Paulo), Leonardo Mauro Pereira Moraes (Universidade de São Paulo), Cristina Aguiar(Universidade de São Paulo) |
9:09 | Processo de ETL para inserção de dados estatísticos do ensino superior brasileiro com foco em mulheres nas áreas STEM no grafo de conhecimento da plataforma ELLAS | Bruna Amador (UTFPR), Rita Berardi (UTFPR) |
9:26 | Análise Comparativa de Canais do YouTube utilizando Redes Complexas | Phelipe Rodovalho Santos (Universidade Federal de Uberlândia), Fabiola Souza Fernandes Pereira (Universidade Federal de Uberlândia) |
9:43 | Estudo experimental sobre justiça algorítmica aplicada em modelos de análise de crédito | Robespierre Pita (Universidade Federal da Bahia), Leandro Andrade (Universidade Federal da Bahia), Tiago Almeida de Oliveira (Universidade Federal da Bahia), João Victor Luz Oliveira (Universidade Federal da Bahia), Tarcísio Paraíso Farias (Universidade Federal da Bahia), Erick Cruz (Instituto Federal da Bahia) |
WTAG 2 – <Sessão Técnica 2> – Chair: Nádia Kozievitch
Terça | 15/10/2024 | |
14:00 | Abertura da sessão (Chair) | |
14:05 | Análise de Satisfação de Serviços e Produtos Brasileiros em Plataformas Eletrônicas: Uma Abordagem de Mineração de Texto | Isabella dos Santos (PUC-Rio), Marcos Villas (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio) |
14:22 | Análise de Influenciadores de Redes Sociais Digitais | Marina Schuler (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio) |
14:39 | Identificação de Perfis em Múltiplas Redes Sociais | Mariana Barreto (PUC-Rio), Sergio Lifschitz (PUC-Rio) |
14:56 | Monitoramento do mercado de ativos brasileiro: uma proposta de pipeline de dados para detecção de bolhas financeiras | Uiliam Bomfim (IFBA), Flávia Nascimento (IFBA) |
15:13 | Uso de Business Intelligence para mensuração de acidentes rodoviários através da base de dados da Polícia Rodoviária Federal | Lucca Rosário (IFAL), Mayson De Medeiros (IFAL), Edison Moraes (IFAL), Flavio Medeiros (IFAL), Jailton Cruz (IFAL) |